名稱:重慶市華巖醫院
地址:重慶市中梁山人和場正街255號
日門診量:88
.jpg)
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
智能導診機器人在醫院服務 |
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 智能機器人是多傳感器信息融合系統,使用位 | ||||||
| » 機器人的視覺傳感技術,從二維圖像中理解和 | ||||||
| » 機器人的工件識別傳感器:接觸識別、采樣式 | ||||||
| » 機器人的柔性腕力傳感器:檢測末端執行器所 | ||||||
| » 機器人位姿傳感器:6個電渦流傳感器組成的 | ||||||
| » 裝配機器人的系統組成:主體、驅動系統和控 | ||||||
| » 焊接機器人的傳感器系統,測出焊口的位置和 | ||||||
| » 點焊機器人的規格:持重100kg,最高速 | ||||||
| » 機器人軌跡規劃的基本原理 | ||||||
| » 機器人操作臂動力學方程系數的簡化 | ||||||
| » 觸覺傳感器行業首次覆蓋:無觸不成手,觸覺 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |